| Founded | 1885 |
|---|---|
| Head office | Wyk auf Föhr |
| Country | DE |
| Fleet | 3 |
| Services | 1 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Norderaue | 9796121 | 2018 | 3,318 | ropax |
| Schleswig-Holstein | 9604378 | 2011 | 3,202 | ropax |
| Uthlande | 9520624 | 2010 | 3,179 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Dagebüll – Wyk auf Föhr | 0h 50m | 91 | Uthlande, Schleswig-Holstein, Norderaue |
Last checked and edited: October 2026
Sources: de.wikipedia.org