| Founded | 1960 |
|---|---|
| Head office | Woods Hole, Massachusetts |
| Country | US |
| Fleet | 11 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aquinnah | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Barnstable | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Eagle | unknown | 1987 | unknown | ropax |
| Governor | unknown | 1954 | unknown | ropax |
| Island Home | unknown | 2007 | unknown | ropax |
| Iyanough | unknown | 2007 | unknown | catamaran |
| Martha’s Vineyard | unknown | 1993 | unknown | ropax |
| Monomoy | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Nantucket | 7334199 | 1974 | unknown | ropax |
| Sankaty | unknown | 1981 | unknown | ropax |
| Woods Hole | unknown | 2016 | unknown | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Hyannis – Nantucket | 2h 15m | unknown | unknown |
| Oak Bluffs – Woods Hole | unknown | unknown | unknown |
| Vineyard Haven – Woods Hole | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded