| Fastest | 2h 00m |
|---|---|
| Slowest | 2h 00m |
| Sailings / week | 168 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| ASDP Indonesia Ferry | unknown | 2h 00m | 168 | unknown | No |
| Atosim Lampung Pelayaran | unknown | unknown | unknown | unknown | No |
| Jembatan Nusantara | unknown | unknown | unknown | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Bakauheni (Lampung) | unknown | ||
| Merak (Banten) | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: blog.bankmega.com