| Fastest | 2h 15m |
|---|---|
| Slowest | 4h 30m |
| Sailings / week | 7 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Cors’Express | unknown | 2h 15m | unknown | unknown | Yes |
| Corsica Ferries | unknown | 2h 15m | 7 | unknown | Yes |
| Moby Lines | unknown | 4h 30m | unknown | unknown | Yes |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Bastia | unknown | ||
| Livorno | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded