| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | 12 |
| Operators | 1 |
| Vessels | 1 |
| Distance | 110 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena Line | Stena Futura | unknown | 12 | unknown | No |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena Futura | unknown | 2025 | 20,835 | freight-roro | 12 |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Belfast | Victoria Terminal 2 | West Bank Road, Belfast BT3 9JN, United Kingdom | Yes |
| Belfast | Victoria Terminal 4 | West Bank Road, Belfast BT3 9JL, United Kingdom | Yes |
| Heysham | Isle of Man Steam Packet Passenger Terminal | South Quay, Heysham LA3 2XE, United Kingdom | Yes |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.belfast-harbour.co.uk