| Fastest | 0h 25m |
|---|---|
| Slowest | 0h 25m |
| Sailings / week | unknown |
| Operators | 1 |
| Vessels | 3 |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| East by West Ferries | Ika Rere, Cobar Cat, City Cat | 0h 25m | unknown | unknown | Yes |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Ika Rere | unknown | 2022 | unknown | catamaran | unknown |
| Cobar Cat | unknown | 2005 | unknown | catamaran | 99 |
| City Cat | unknown | unknown | unknown | catamaran | 91 |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Days Bay | unknown | ||
| Wellington | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded