| Fastest | 7h 00m |
|---|---|
| Slowest | 7h 00m |
| Sailings / week | 35 |
| Operators | 5 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Adventure Launch | unknown | 7h 00m | 7 | unknown | No |
| Kirtonkhola Launch | unknown | 7h 00m | 7 | unknown | No |
| Parabat Launch | unknown | 7h 00m | 7 | unknown | No |
| Sundarban Launch | unknown | 7h 00m | 7 | unknown | No |
| Surovi Launch | unknown | 7h 00m | 7 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Dhaka | unknown | ||
| Barishal | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: bd-info.com