| Fastest | 30h 00m |
|---|---|
| Slowest | 30h 00m |
| Sailings / week | 7 |
| Operators | 1 |
| Vessels | 3 |
| Distance | 590 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnlines | Finnstar, Finnmaid, Finnlady | 30h 00m | 7 | unknown | Yes |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnstar | 9319442 | 2006 | 45,923 | Ro-pax | 554 |
| Finnmaid | 9319466 | 2006 | 45,923 | Ro-pax | 554 |
| Finnlady | 9336268 | 2007 | 45,923 | Ro-pax | 554 |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Hansa Terminal | Provianttikatu 5, 00980 Helsinki, Finland | No |
| Helsinki | Katajanokka Terminal | Katajanokanlaituri 8, 00160 Helsinki, Finland | Yes |
| Helsinki | Makasiini Terminal | Eteläranta, 00130 Helsinki, Finland | Yes |
| Helsinki | Olympia Terminal | Olympiaranta 1, 00140 Helsinki, Finland | Yes |
| Helsinki | Muuga Check-in | Ruusuniementie 7, 00980 Helsinki, Finland | No |
| Helsinki | West Terminal 1 | Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki, Finland | Yes |
| Helsinki | West Terminal 2 | Tyynenmerenkatu 14, 00180 Helsinki, Finland | Yes |
| Travemünde | Skandinavienkai | Zum Hafenplatz 1, 23570 Lübeck-Travemünde, Germany | Yes |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.finnlines.com, www.finnlines.com