| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | unknown |
| Operators | 1 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasmed GLE | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Mahon | unknown | ||
| Palma Ferry Port | Estación Marítima nº 1 | unknown | Yes |
| Palma Ferry Port | Estación Marítima nº 2 | unknown | Yes |
| Palma Ferry Port | Estación Marítima nº 3 | Estación Marítima N3, 07015 Palma de Mallorca | Yes |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded