| Fastest | 0h 45m |
|---|---|
| Slowest | 0h 45m |
| Sailings / week | 6 |
| Operators | 4 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum Ferryboat Association | unknown | 0h 45m | unknown | unknown | No |
| Dentur Avrasya | unknown | 0h 45m | 3 | unknown | No |
| IDO | unknown | 0h 45m | 3 | unknown | No |
| Sky Marine Ferries | unknown | 0h 45m | unknown | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Turgutreis | unknown | ||
| Leros (Agia Marina) | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: ferrybodrum.com