| IMO | 9851048 |
|---|---|
| Built | 2021 |
| Gross tonnage | 56,043 |
| Length | 230 m |
| Passengers | 600 |
| Status | In service |
Specification
| Type | ropax |
|---|---|
| Builder | unknown |
| Flag | DK |
| Beam | 31.6 m |
| Service speed | 23 kn |
| Cars | unknown |
| Lane metres | unknown |
| Cabins | unknown |
| MMSI | 219028115 |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
| Route | Operator | Since |
|---|---|---|
| Karlshamn – Klaipėda | DFDS | unknown |
Current deployment only. No earlier routes recorded for this hull yet.
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.dfds.com, www.vesselfinder.com