| IMO | 9838321 |
|---|---|
| Built | 2018 |
| Gross tonnage | unknown |
| Length | 41.12 m |
| Passengers | 277 |
| Status | In service |
Specification
| Type | fast-ferry |
|---|---|
| Builder | Wight Shipyard, East Cowes |
| Flag | GB |
| Beam | unknown |
| Service speed | 38 kn |
| Cars | unknown |
| Lane metres | unknown |
| Cabins | unknown |
| MMSI | unknown |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
| Route | Operator | Since |
|---|---|---|
| Southampton – West Cowes | Red Funnel | unknown |
Current deployment only. No earlier routes recorded for this hull yet.
Last checked and edited: October 2026
Sources: en.wikipedia.org