| IMO | 8803769 |
|---|---|
| Built | 1991 |
| Gross tonnage | 58,377 |
| Length | 203.03 m |
| Passengers | 2,852 |
| Status | In service |
Specification
| Type | cruise-ferry |
|---|---|
| Builder | Masa-Yards Turku New Shipyard, Finland |
| Flag | SE |
| Beam | 31.93 m |
| Service speed | 23 kn |
| Cars | 450 |
| Lane metres | 950 |
| Cabins | 986 |
| MMSI | 265004000 |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
| Route | Operator | Since |
|---|---|---|
| Helsinki – Stockholm | Tallink Silja | unknown |
Current deployment only. No earlier routes recorded for this hull yet.
Last checked and edited: September 2026
Sources: en.wikipedia.org, www.vesseltracker.com