| Fastest | 4h 45m |
|---|---|
| Slowest | 4h 45m |
| Sailings / week | 7 |
| Operators | 1 |
| Vessels | 1 |
| Distance | 66 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Brittany Ferries | Barfleur | 4h 45m | 7 | unknown | Yes |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Barfleur | 9007130 | 1992 | 20,133 | ropax | 1,212 |
Previously on this route
| Vessel | Operator | Years | Sailing as |
|---|---|---|---|
| Commodore Clipper | Brittany Ferries | 2025 to -1 | Commodore Clipper |
| Cotentin | Brittany Ferries | 2021 to 2021 | Cotentin |
| Armorique | Brittany Ferries | 2015 to 2016 | Armorique |
| Barfleur | Brittany Ferries | 2013 to -1 | Barfleur |
| Barfleur | Brittany Ferries | 2011 to 2011 | Barfleur |
| Armorique | Brittany Ferries | 2010 to 2010 | Armorique |
| Cotentin | Brittany Ferries | 2007 to 2013 | Cotentin |
| Barfleur | Brittany Ferries | 1999 to 2010 | Barfleur |
| Barfleur | Truckline Ferries | 1992 to 1999 | Barfleur |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Cherbourg | Gare Maritime Transmanche, Terminal 1 | Terminal 1, Gare maritime transmanche, 50100 Cherbourg-en-Cotentin | Yes |
| Poole | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026