| Fastest | 0h 30m |
|---|---|
| Slowest | 0h 35m |
| Sailings / week | 3 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Star Ferries | unknown | 0h 30m | 1 | unknown | No |
| Magic Sea Ferries | unknown | 0h 35m | 1 | unknown | No |
| Saronic Ferries | unknown | 0h 30m | 1 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Aegina Town | unknown | ||
| Poros | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: ferryhopper.com