| Fastest | 0h 05m |
|---|---|
| Slowest | 0h 10m |
| Sailings / week | 9 |
| Operators | 4 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Flying Dolphins | unknown | 0h 05m | 4 | unknown | No |
| Blue Star Ferries | unknown | 0h 10m | unknown | unknown | No |
| Magic Sea Ferries | unknown | 0h 05m | unknown | unknown | No |
| Saronic Ferries | unknown | 0h 05m | 5 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Aegina Town | unknown | ||
| Agistri (Skala) | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: ferryhopper.com