| Founded | 2014 |
|---|---|
| Head office | Port Blair |
| Country | IN |
| Fleet | 2 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Green Ocean 1 | unknown | unknown | unknown | fast-ferry |
| Green Ocean 2 | unknown | unknown | unknown | fast-ferry |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Havelock to Neil Island | unknown | unknown | unknown |
| Port Blair to Havelock | 2h 00m | unknown | unknown |
| Port Blair to Neil Island | 1h 30m | 7 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: andamanferrytickets.com