| Fastest | 1h 25m |
|---|---|
| Slowest | 2h 00m |
| Sailings / week | 35 |
| Operators | 5 |
| Vessels | unknown |
| Distance | 31 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Directorate of Shipping Services | unknown | 2h 00m | 14 | unknown | No |
| Green Ocean Ferry | unknown | 2h 00m | unknown | unknown | No |
| ITT Majestic | unknown | 1h 25m | unknown | unknown | No |
| Makruzz | unknown | 1h 25m | 21 | unknown | No |
| Nautika | unknown | 1h 30m | unknown | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Havelock (Swaraj Dweep) | unknown | ||
| Port Blair | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: dekhoandaman.com