| Founded | 1947 |
|---|---|
| Head office | Helsinki |
| Country | FI |
| Fleet | 3 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Finnlady | 9336268 | 2007 | 45,923 | Ro-pax |
| Finnmaid | 9319466 | 2006 | 45,923 | Ro-pax |
| Finnstar | 9319442 | 2006 | 45,923 | Ro-pax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Helsinki – Travemünde | 30h 00m | 7 | Finnstar, Finnmaid, Finnlady |
| Kapellskär – Langnas | 3h 30m | 14 | unknown |
| Langnas – Naantali | unknown | 14 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.finnlines.com, www.finnlines.com