| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Alger |
| Country | DZ |
| Fleet | 4 |
| Services | 4 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Badji Mokhtar III | unknown | 2021 | 49,785 | cruise-ferry |
| El Djazair II | unknown | 2005 | 20,124 | cruise-ferry |
| Tariq Ibn Ziyad | unknown | 1995 | 21,659 | cruise-ferry |
| Tassili II | unknown | 2004 | 20,124 | cruise-ferry |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Algiers – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Annaba – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Bejaia – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Oran | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded