| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | unknown |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Algerie Ferries (ENTMV) | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
| Corsica Linea | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
| Nouris Elbahr Ferries | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Algiers | unknown | ||
| Marseille | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded