| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | unknown |
| Fleet | 14 |
| Services | unknown |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Archimede | 8618138 | 1988 | 1,875 | ropax |
| Caronte | 7351264 | 1974 | 986 | ropax |
| Cossyra | 7717327 | 1980 | unknown | ropax |
| Elio | 9819806 | 2018 | 9,943 | ropax |
| Giano | 8318568 | 1985 | 1,819 | ropax |
| Giuseppe Franza | 9048483 | 1993 | 1,914 | ropax |
| Las Palmas | 9031997 | 1993 | 10,473 | ropax |
| Nerea | 9945538 | 2023 | 8,225 | ropax |
| Paolo Veronese | 8407450 | 1986 | unknown | ropax |
| Pietro Mondello | 9977206 | 2024 | 9,924 | ropax |
| Telepass | 8917338 | 1991 | 8,383 | ropax |
| Tremestieri | 9051442 | 1993 | 7,747 | ropax |
| Ulisse | 7817828 | 1978 | 1,396 | ropax |
| Zancle | 9048495 | 1993 | 1,901 | ropax |
Services operated
No services recorded for this operator yet.
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded