| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Port Blair |
| Country | IN |
| Fleet | unknown |
| Services | 6 |
Fleet
No vessels recorded for this operator yet.
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Port Blair to Diglipur | unknown | 2 | unknown |
| Port Blair to Havelock | 2h 00m | 14 | unknown |
| Port Blair to Hut Bay | 8h 00m | unknown | unknown |
| Port Blair to Long Island | unknown | 3 | unknown |
| Port Blair to Neil Island | 1h 30m | 7 | unknown |
| Port Blair to Rangat | unknown | 4 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: dss.andamannicobar.gov.in