| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Auckland |
| Country | NZ |
| Fleet | 26 |
| Services | 2 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Adventurer | unknown | 1996 | unknown | catamaran |
| Discovery I | unknown | 1993 | unknown | catamaran |
| Discovery II | unknown | 1995 | unknown | catamaran |
| Discovery III | unknown | 1996 | unknown | catamaran |
| Discovery V | unknown | 1998 | unknown | catamaran |
| Discovery VI | unknown | 2015 | unknown | catamaran |
| Discovery VII | unknown | 2015 | unknown | catamaran |
| Harbour Cat | unknown | 1995 | unknown | catamaran |
| Ika Kakahi | unknown | 2011 | unknown | catamaran |
| Island Explorer | unknown | 2018 | unknown | catamaran |
| Kekeno | unknown | 2011 | unknown | catamaran |
| Kermadec | unknown | 2024 | unknown | hydrofoil |
| Korora | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Starflyte | unknown | 1999 | unknown | catamaran |
| Takahe | unknown | 2011 | unknown | catamaran |
| Te Komiti | unknown | 2025 | unknown | catamaran |
| Te Kotuku | unknown | 2014 | unknown | catamaran |
| Te Maki | unknown | 2017 | unknown | catamaran |
| Te Waiarohia | unknown | 2026 | unknown | catamaran |
| Tiger Cat | unknown | 1996 | unknown | catamaran |
| Tiri Kat | unknown | 1993 | unknown | catamaran |
| Torea | unknown | 2017 | unknown | catamaran |
| Tuhi Rapa | unknown | 2022 | unknown | catamaran |
| Waitemata 1 | unknown | 2026 | unknown | catamaran |
| Waitemata 2 | unknown | 2025 | unknown | catamaran |
| Wanderer | unknown | 1996 | unknown | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Auckland Downtown Ferry Terminal – Matiatia, Waiheke Island | unknown | unknown | unknown |
| Auckland Downtown Ferry Terminal – Rangitoto Wharf | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded