| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | JP |
| Fleet | 4 |
| Services | 1 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Ferry Bizan | unknown | 2015 | 12,636 | ropax |
| Ferry Dogo | unknown | 2016 | 12,636 | ropax |
| Ferry Ritsurin | unknown | 2016 | 12,636 | ropax |
| Ferry Shimanto | unknown | 2016 | 12,636 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Shinmoji Port Ferry Terminal – Tokyo Port Ferry Terminal | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded