| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | JP |
| Fleet | 2 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aoi | 9928279 | 2022 | 5,200 | ropax |
| Ritsurin 2 | 8919910 | 1990 | unknown | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Kobe Sannomiya Ferry Terminal – Sakate Ferry Terminal | unknown | unknown | unknown |
| Kobe Sannomiya Ferry Terminal – Takamatsu Higashi Ferry Terminal | unknown | unknown | unknown |
| Sakate Ferry Terminal – Takamatsu Higashi Ferry Terminal | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded