| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | AU |
| Fleet | 18 |
| Services | 9 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bay Islander | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Bowen | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Fraser Venture | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Kingfisher Bay | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Lakarma | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Minjerribah | unknown | 2003 | unknown | catamaran |
| Moongalba | unknown | 1974 | unknown | ropax |
| Moreton Escape | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Nairana | unknown | 2020 | unknown | catamaran |
| Parrabah | unknown | 2021 | unknown | catamaran |
| Quandamooka | unknown | 1994 | unknown | catamaran |
| Quokka 1 | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Quokka 2 | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Quokka 3 | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Sea Breeze | unknown | 2006 | unknown | catamaran |
| Sealion 2000 | 9202819 | 1998 | unknown | catamaran |
| Spirit of Kangaroo Island | 9289893 | 2003 | unknown | catamaran |
| Yalingbila | unknown | 2013 | unknown | unknown |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Cape Jervis – Penneshaw, Kangaroo Island | 0h 45m | unknown | unknown |
| Cleveland (Toondah Harbour) – Dunwich, North Stradbroke Island | unknown | unknown | unknown |
| Darwin Cullen Bay – Wurrumiyanga, Bathurst Island | 2h 30m | unknown | unknown |
| Fremantle B Shed – Rottnest Island (Thomson Bay) | unknown | unknown | unknown |
| Kingfisher Bay, K’gari – River Heads | 0h 50m | unknown | unknown |
| Macleay Island – Redland Bay (Weinam Creek) | unknown | unknown | unknown |
| Redland Bay (Weinam Creek) – Russell Island | unknown | unknown | unknown |
| Roberts Point (Barnes Bay), Bruny Island – Kettering | 0h 15m | unknown | unknown |
| Wanggoolba Creek, K’gari – River Heads | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded