| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | JP |
| Fleet | 5 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dolphin | unknown | 2016 | 8,850 | ropax |
| Blue Grace | 1073808 | 2025 | 8,897 | cruise-ferry |
| Blue Happiness | 9773820 | 2017 | 8,851 | ropax |
| Blue Mermaid | 9682136 | 2014 | 8,820 | ropax |
| Daikanmaru | unknown | unknown | 1,912 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Aomori Ferry Terminal – Hakodate Ferry Terminal | 3h 40m | 42 | unknown |
| Aomori Ferry Terminal – Muroran Ferry Terminal | 7h 00m | 7 | unknown |
| Hakodate Ferry Terminal – Oma Ferry Terminal | 1h 30m | 14 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded