| Founded | 1959 |
|---|---|
| Head office | Mariehamn |
| Country | FI |
| Fleet | 5 |
| Services | 6 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gabriella | 8917601 | 1992 | 35,492 | cruise-ferry |
| Viking Cinderella | 8719188 | 1989 | 46,398 | cruise-ferry |
| Viking Glory | 9827877 | 2021 | 65,211 | Cruise ferry |
| Viking Grace | 9606900 | 2013 | 57,565 | Cruise ferry |
| Viking XPRS | 9375654 | 2008 | 35,918 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Helsinki – Mariehamn | unknown | unknown | unknown |
| Helsinki – Stockholm | unknown | 7 | Gabriella, Viking Cinderella |
| Helsinki – Tallinn | 2h 30m | 14 | Viking XPRS |
| Mariehamn – Stockholm | unknown | unknown | unknown |
| Mariehamn – Turku | unknown | unknown | unknown |
| Stockholm – Turku | 10h 50m | 14 | Viking Glory, Viking Grace |
Last checked and edited: September 2026
Sources: en.wikipedia.org, www.portofhelsinki.fi