| Fastest | 10h 30m |
|---|---|
| Slowest | 10h 50m |
| Sailings / week | 20 |
| Operators | 2 |
| Vessels | 3 |
| Distance | 142 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Silja | Baltic Princess | 10h 30m | 6 | unknown | Yes |
| Viking Line | Viking Glory, Viking Grace | 10h 50m | 14 | unknown | Yes |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Princess | 9354284 | 2008 | 48,915 | cruise-ferry | 2,800 |
| Viking Glory | 9827877 | 2021 | 65,211 | cruise-ferry | 2,800 |
| Viking Grace | 9606900 | 2013 | 57,565 | cruise-ferry | 2,800 |
Previously on this route
| Vessel | Operator | Years | Sailing as |
|---|---|---|---|
| Baltic Princess | Tallink Silja | 2013 to 2022 | Baltic Princess |
| Baltic Queen | Tallink Silja | 2009 to 2009 | Baltic Queen |
| Gabriella | Silja Line | 1994 to 1997 | Silja Scandinavia |
| Silja Serenade | Silja Line | 1993 to 1995 | Silja Serenade |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Värtaterminalen | Hamnpirsvägen 10, 115 42 Stockholm | Yes |
| Stockholm | Viking Line-terminalen | Stadsgården, Stockholm | Yes |
| Turku | Silja Line Terminal | Linnankatu 91, 20100 Turku | Yes |
| Turku | Viking Line Terminal | Ensimmäinen linja 6, 20100 Turku | Yes |
Last checked and edited: September 2026