| UN/LOCODE | FRMRS |
|---|---|
| Country | FR |
| Latitude | 43.31 |
| Longitude | 5.36 |
| Terminals | unknown |
| Routes | 10 |
Terminals
No terminals recorded for this port yet.
Routes calling here
| Route | Water | Fastest | Operators |
|---|---|---|---|
| Ajaccio – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Algiers – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Annaba – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Bastia – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Bejaia – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| L’Ile-Rousse – Marseille | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Oran | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Porto-Vecchio | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Propriano | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Tunis (La Goulette) | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded