| UN/LOCODE | NLRTM |
|---|---|
| Country | NL |
| Latitude | 51.95 |
| Longitude | 4.13 |
| Terminals | 1 |
| Routes | 3 |
Terminals
| Terminal | Harbour | Address | Transport | Foot |
|---|---|---|---|---|
| Europoort Ferry Terminal | Europoort, havennummer 5805 | Luxemburgweg, Europoort Rotterdam, Netherlands | unknown | Yes |
Routes calling here
| Route | Water | Fastest | Operators |
|---|---|---|---|
| Hull – Rotterdam | North Sea | 11h 00m | 1 |
| Immingham – Rotterdam | North Sea | unknown | 1 |
| Rotterdam – Tilbury | North Sea | 9h 00m | 1 |
Last checked and edited: September 2026
Sources: en.wikipedia.org, www.portofrotterdam.com