| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | unknown |
| Operators | 1 |
| Vessels | unknown |
| Distance | 186 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena Line | unknown | unknown | unknown | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Immingham | Immingham Dockside Terminal | Port of Immingham, Immingham DN40, United Kingdom | No |
| Immingham | Immingham Riverside Terminal | Port of Immingham, Immingham DN40, United Kingdom | No |
| Rotterdam | Europoort Ferry Terminal | Luxemburgweg, Europoort Rotterdam, Netherlands | Yes |
Last checked and edited: September 2026
Sources: stenalinefreight.com, www.abports.co.uk