| Fastest | 1h 30m |
|---|---|
| Slowest | 1h 30m |
| Sailings / week | 77 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Morocco Link | unknown | 1h 30m | unknown | unknown | Yes |
| Balearia | unknown | 1h 30m | unknown | unknown | Yes |
| DFDS | unknown | 1h 30m | 77 | unknown | Yes |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Algeciras | unknown | ||
| Tanger Med | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded