| Founded | 1998 |
|---|---|
| Head office | Denia |
| Country | ES |
| Fleet | unknown |
| Services | 30 |
Fleet
No vessels recorded for this operator yet.
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Al Hoceima – Motril | 5h 00m | 4 | unknown |
| Alcudia – Barcelona | unknown | unknown | unknown |
| Algeciras – Ceuta | 1h 00m | 42 | unknown |
| Algeciras – Tanger Med | 1h 30m | unknown | unknown |
| Algiers – Barcelona | unknown | unknown | unknown |
| Algiers – Valencia | unknown | unknown | unknown |
| Almeria – Ghazaouet | unknown | unknown | unknown |
| Almeria – Melilla | 5h 00m | 5 | unknown |
| Almeria – Nador | 7h 25m | 3 | unknown |
| Almeria – Oran | unknown | unknown | unknown |
| Barcelona – Ibiza | 8h 00m | unknown | unknown |
| Barcelona – La Savina | unknown | unknown | unknown |
| Barcelona – Oran | unknown | unknown | unknown |
| Barcelona – Palma de Mallorca | 3h 30m | unknown | unknown |
| Denia – Ibiza | 2h 15m | unknown | unknown |
| Denia – La Savina | unknown | unknown | unknown |
| Denia – Palma de Mallorca | unknown | unknown | unknown |
| Ibiza – La Savina | 0h 30m | 210 | unknown |
| Ibiza – Palma de Mallorca | 2h 00m | unknown | unknown |
| Ibiza – Valencia | unknown | unknown | unknown |
| La Savina – Palma de Mallorca | unknown | unknown | unknown |
| La Savina – Valencia | unknown | unknown | unknown |
| Malaga – Melilla | 6h 30m | unknown | unknown |
| Melilla – Motril | 7h 00m | 3 | unknown |
| Mostaganem – Valencia | unknown | unknown | unknown |
| Motril – Nador | unknown | unknown | unknown |
| Motril – Tanger Med | 8h 00m | unknown | unknown |
| Oran – Valencia | unknown | unknown | unknown |
| Palma de Mallorca – Valencia | 7h 00m | unknown | unknown |
| Tanger Ville – Tarifa | 1h 00m | 28 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: en.wikipedia.org, www.balearia.com