| Fastest | 0h 55m |
|---|---|
| Slowest | 0h 55m |
| Sailings / week | 28 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadrolinija | unknown | 0h 55m | 7 | unknown | No |
| Kapetan Luka (Krilo) | unknown | 0h 55m | 7 | unknown | No |
| Krilo Shipping Company | unknown | 0h 55m | 14 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Bol | unknown | ||
| Split | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ferryhopper.com