| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Split |
| Country | HR |
| Fleet | 3 |
| Services | 7 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| KSC Jaffa | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| KSC Naranca | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| KSC Orangina | unknown | unknown | unknown | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Bol – Split | 0h 55m | 14 | unknown |
| Dubrovnik – Korčula Town | 2h 00m | 7 | unknown |
| Dubrovnik – Pomena (Mljet) | 1h 15m | 7 | unknown |
| Jelsa (Hvar) – Split | 1h 40m | 14 | unknown |
| Milna – Split | 1h 00m | 7 | unknown |
| Rogac (Solta) – Split | 1h 00m | 7 | unknown |
| Split – Sutivan (Brac) | 0h 55m | 7 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ksc.hr