| Fastest | 3h 30m |
|---|---|
| Slowest | 3h 30m |
| Sailings / week | 35 |
| Operators | 1 |
| Vessels | 3 |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena Line | Stena Danica, Stena Jutlandica, Stena Vinga | 3h 30m | 35 | unknown | Yes |
Vessels deployed
| Vessel | IMO | Built | GT | Type | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena Danica | 7907245 | 1983 | 28,727 | ropax | 2,274 |
| Stena Jutlandica | 9125944 | 1996 | 29,691 | ropax | 1,500 |
| Stena Vinga | 9323699 | 2005 | 14,551 | ropax | 400 |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Frederikshavn | unknown | ||
| Gothenburg | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.stenalinetravel.com, stenaline.com