| IMO | 9586617 |
|---|---|
| Built | 2014 |
| Gross tonnage | 31,678 |
| Length | 170 m |
| Passengers | 1,500 |
| Status | In service |
Specification
| Type | cruise-ferry |
|---|---|
| Builder | Bergen Group Fosen, Norway |
| Flag | DK |
| Beam | 27.48 m |
| Service speed | 21.5 kn |
| Cars | 600 |
| Lane metres | 1,350 |
| Cabins | unknown |
| MMSI | 219348000 |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
| Route | Operator | Since |
|---|---|---|
| Hirtshals – Kristiansand | Fjord Line | unknown |
Current deployment only. No earlier routes recorded for this hull yet.
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ferry-site.dk, fjordline.com