| IMO | 9157296 |
|---|---|
| Built | 1999 |
| Gross tonnage | 4,460 |
| Length | 95 m |
| Passengers | 802 |
| Status | In service |
Specification
| Type | fast-ferry |
|---|---|
| Builder | Cantiere Navale de Poli, Italy |
| Flag | IT |
| Beam | 16.8 m |
| Service speed | 28 kn |
| Cars | 168 |
| Lane metres | unknown |
| Cabins | unknown |
| MMSI | unknown |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
No deployment recorded.
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded