| IMO | 9665437 |
|---|---|
| Built | 2014 |
| Gross tonnage | 8,680 |
| Length | 117.9 m |
| Passengers | 700 |
| Status | In service |
Specification
| Type | ropax |
|---|---|
| Builder | Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, Flensburg |
| Flag | GB |
| Beam | 19.2 m |
| Service speed | 19.2 kn |
| Cars | 143 |
| Lane metres | 376 |
| Cabins | unknown |
| MMSI | unknown |
Name history
No former names recorded. Either the vessel has always carried this name, or its history has not been checked.
Route history
No deployment recorded.
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded