The fastest ferries in service are high-speed catamarans and monohulls that reach 40 knots or more, led by Buquebus's Francisco on the Río de la Plata. Speeds are service speeds as published by the operator or builder.
The 100 fastest ferries in service
| # | Ship | Flag | Type | Built | Passengers | Cars | Gross tonnage | Knots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco | fast ferry | 2013 | 1024 | 150 | 7109 | 58 | |
| 2 | Worldchampion Jet | 🇨🇾 | catamaran | 2000 | 1037 | 165 | 6402 | 48 |
| 3 | Eurochampion Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 1998 | 5619 | 48 | ||
| 4 | Eurochampion Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1998 | 800 | 220 | 5617 | 48 |
| 5 | Superspeed Jet 4 | 🇬🇷 | catamaran | 1999 | 440 | 45 | ||
| 6 | Buccoo Reef | fast ferry | 2021 | 45 | ||||
| 7 | Champions League Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 2007 | 1172 | 140 | 6133 | 43 |
| 8 | Tarifa Jet | fast ferry | 1997 | 800 | 185 | 4995 | 42 | |
| 9 | Barlovento Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2003 | 900 | 267 | 6554 | 42 |
| 10 | Villa de Agaete | 🇪🇸 | fast ferry | 1999 | 868 | 240 | 6346 | 42 |
| 11 | Superexpress | 🇬🇷 | catamaran | 1998 | 1070 | 200 | 5902 | 42 |
| 12 | Krilo Eclipse | 🇭🇷 | catamaran | 2001 | 440 | 841 | 42 | |
| 13 | Champion Jet 1 | 🇨🇾 | catamaran | 1997 | 741 | 200 | 42 | |
| 14 | Champion Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 1996 | 800 | 200 | 5005 | 42 |
| 15 | Champion Jet 3 | 🇨🇾 | catamaran | 1997 | 876 | 200 | 42 | |
| 16 | Jet Cat Express | 🇺🇸 | catamaran | 2001 | 381 | 42 | ||
| 17 | Santa Monica | 🇰🇷 | catamaran | 2022 | 606 | 3321 | 42 | |
| 18 | Silvia Ana L | fast ferry | 1996 | 1200 | 220 | 7895 | 42 | |
| 19 | Express 1 | 🇩🇰 | fast ferry | 2009 | 1172 | 417 | 10504 | 40 |
| 20 | Levante Jet | 🇬🇧 | fast ferry | 2014 | 692 | 151 | 5537 | 40 |
| 21 | Betancuria Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2011 | 1400 | 357 | 10371 | 40 |
| 22 | Jelena | 🇭🇷 | catamaran | 2018 | 403 | 590 | 40 | |
| 23 | Tera Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 2007 | 800 | 412 | 10841 | 40 |
| 24 | Hyperspeed Jet 4 | 🇬🇷 | catamaran | 2000 | 1010 | 188 | 6333 | 40 |
| 25 | Tera Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 1999 | 1784 | 460 | 11374 | 40 |
| 26 | Hai Xia Hao | fast ferry | 2002 | 760 | 200 | 6556 | 40 | |
| 27 | SuperFerry Express | fast ferry | 615 | 65 | 40 | |||
| 28 | Solent Flyer | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 80 | 40 | ||
| 29 | Island Flyer | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 80 | 40 | ||
| 30 | Jean de la Valette | 🇲🇹 | catamaran | 2010 | 800 | 230 | 39 | |
| 31 | Gold Express | catamaran | 446 | 39 | ||||
| 32 | Ceuta Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 1998 | 428 | 52 | 2273 | 38 |
| 33 | Banaderos Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2021 | 1100 | 276 | 7915 | 38 |
| 34 | Benchijigua Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2005 | 1291 | 340 | 8973 | 38 |
| 35 | Bencomo Express | 🇪🇸 | fast ferry | 1999 | 859 | 271 | 6344 | 38 |
| 36 | Bentago Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2000 | 941 | 271 | 6348 | 38 |
| 37 | Golden Princess | 🇬🇷 | fast ferry | 2006 | 877 | 180 | 6551 | 38 |
| 38 | Olympic Champion Jet | 🇬🇷 | catamaran | 2005 | 810 | 154 | 4913 | 38 |
| 39 | Elite Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1996 | 660 | 153 | 4113 | 38 |
| 40 | Superrunner Jet | 🇬🇷 | fast ferry | 1999 | 750 | 164 | 4465 | 38 |
| 41 | Speedrunner Jet | 🇬🇷 | fast ferry | 1999 | 800 | 160 | 4463 | 38 |
| 42 | Speedrunner Jet 2 | 🇨🇾 | fast ferry | 1997 | 700 | 175 | 4662 | 38 |
| 43 | Superjet 2 | 🇬🇷 | catamaran | 1998 | 386 | 38 | ||
| 44 | Atlantic III | fast ferry | 1993 | 4994 | 38 | |||
| 45 | Red Jet 6 | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 275 | 363 | 38 | |
| 46 | Red Jet 7 | 🇬🇧 | fast ferry | 2018 | 277 | 38 | ||
| 47 | Fjord FSTR | 🇩🇰 | fast ferry | 2021 | 1200 | 410 | 11888 | 37 |
| 48 | Express 5 | 🇩🇰 | fast ferry | 2023 | 1610 | 450 | 13488 | 37 |
| 49 | Bajamar Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2020 | 1100 | 276 | 7915 | 37 |
| 50 | Saint John Paul II | 🇲🇹 | catamaran | 2018 | 900 | 167 | 37 | |
| 51 | Power Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1996 | 600 | 175 | 5541 | 37 |
| 52 | Naxos Jet | 🇬🇷 | catamaran | 1991 | 450 | 75 | 37 | |
| 53 | Paros Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 1996 | 535 | 150 | 3560 | 37 |
| 54 | Highspeed 3 | 🇬🇷 | catamaran | 1998 | 800 | 200 | 5992 | 37 |
| 55 | Catalina Jet | 🇺🇸 | catamaran | 1999 | 450 | 37 | ||
| 56 | Starship Express | 🇺🇸 | catamaran | 1999 | 300 | 37 | ||
| 57 | Jaume II | catamaran | 1996 | 654 | 155 | 4305 | 37 | |
| 58 | Express 2 | 🇩🇰 | fast ferry | 2013 | 1000 | 417 | 10500 | 36 |
| 59 | Jaume I | 🇨🇾 | fast ferry | 1994 | 623 | 130 | 3989 | 36 |
| 60 | Caldera Vista | 🇨🇾 | catamaran | 1991 | 500 | 85 | 36 | |
| 61 | Adriana | 🇭🇷 | catamaran | 1992 | 356 | 478 | 36 | |
| 62 | Judita | 🇭🇷 | catamaran | 316 | 458 | 36 | ||
| 63 | Silba | 🇭🇷 | catamaran | 310 | 363 | 36 | ||
| 64 | Atlantic Express | fast ferry | 651 | 85 | 36 | |||
| 65 | Gran Cacique IV | fast ferry | 2000 | 300 | 36 | |||
| 66 | Margarita Salas | 🇨🇾 | fast ferry | 2024 | 1200 | 400 | 12729 | 35 |
| 67 | Eleanor Roosevelt | 🇨🇾 | fast ferry | 2021 | 1200 | 400 | 12262 | 35 |
| 68 | Mercedes Pinto | 🇨🇾 | fast ferry | 2025 | 1200 | 400 | 12729 | 35 |
| 69 | Volcan de Tirajana | 🇪🇸 | fast ferry | 2006 | 900 | 287 | 6662 | 35 |
| 70 | Volcan de Taidia | 🇲🇹 | fast ferry | 2021 | 1184 | 401 | 11213 | 35 |
| 71 | Volcan de Tagoro | 🇪🇸 | fast ferry | 2019 | 1184 | 401 | 10870 | 35 |
| 72 | Pepita Castellvi | 🇨🇾 | fast ferry | 2010 | 870 | 250 | 6307 | 35 |
| 73 | Maria Dolores | 🇲🇹 | fast ferry | 2006 | 600 | 65 | 3022 | 35 |
| 74 | Superrunner Jet 2 | 🇨🇾 | fast ferry | 1999 | 700 | 140 | 5632 | 35 |
| 75 | HST-2 | 🇺🇸 | catamaran | 2007 | 866 | 282 | 35 | |
| 76 | Iyanough | 🇺🇸 | catamaran | 2007 | 400 | 35 | ||
| 77 | Jessica W | 🇺🇸 | fast ferry | 1990 | 530 | 35 | ||
| 78 | Tiger | 🇳🇱 | fast ferry | 2002 | 414 | 660 | 35 | |
| 79 | Halunder Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 2018 | 680 | 1231 | 35 | |
| 80 | Avemar Dos | 🇪🇸 | fast ferry | 1997 | 855 | 174 | 5517 | 34 |
| 81 | Morocco Express 1 | 🇨🇾 | fast ferry | 2000 | 647 | 70 | 2377 | 34 |
| 82 | Hellenic Highspeed | 🇬🇷 | fast ferry | 1997 | 724 | 165 | 4462 | 34 |
| 83 | Karolina | 🇭🇷 | catamaran | 316 | 449 | 34 | ||
| 84 | Novalja | 🇭🇷 | catamaran | 1991 | 324 | 458 | 34 | |
| 85 | Lake Express | 🇺🇸 | catamaran | 2004 | 248 | 44 | 1757 | 34 |
| 86 | Voyager | 🇧🇸 | High speed catamaran | 2000 | 850 | 267 | 6581 | 33 |
| 87 | Dodekanisos Express | 🇬🇷 | catamaran | 2000 | 337 | 6 | 528 | 33 |
| 88 | Dodekanisos Pride | 🇬🇷 | catamaran | 2005 | 280 | 9 | 499 | 33 |
| 89 | Krilo Carbo | 🇭🇷 | catamaran | 2012 | 350 | 562 | 33 | |
| 90 | Krilo Tropic | 🇭🇷 | catamaran | 2022 | 332 | 441 | 33 | |
| 91 | Krilo Nord | 🇭🇷 | catamaran | 2003 | 267 | 539 | 33 | |
| 92 | Andros Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1997 | 450 | 75 | 2695 | 33 |
| 93 | Ibiscus | 🇦🇬 | fast ferry | 1986 | 212 | 33 | ||
| 94 | Krilo Cube | 🇭🇷 | catamaran | 2004 | 300 | 33 | ||
| 95 | Koegelwieck | 🇳🇱 | fast ferry | 1992 | 312 | 439 | 33 | |
| 96 | Krilo Lux | 🇭🇷 | catamaran | 2019 | 428 | 32 | ||
| 97 | Aero 1 Highspeed | 🇬🇷 | catamaran | 2022 | 152 | 323 | 32 | |
| 98 | Aero 2 Highspeed | 🇬🇷 | catamaran | 2022 | 152 | 323 | 32 | |
| 99 | Aero 3 Highspeed | 🇬🇷 | catamaran | 2022 | 152 | 323 | 32 | |
| 100 | Aero 4 Highspeed | 🇨🇾 | catamaran | 2017 | 270 | 499 | 32 |
Compiled from the Ferrylines database. Data last changed 1 October 2026.