Europe's 550 ferry routes span 44 countries, from the Greek islands and the Strait of Gibraltar to the Baltic and the Norwegian coast. Greece, Italy and Spain have the most routes.
550routes
152operators
347ships
465ports
44countries
- Longest crossing Batumi – Burgas, 72h
- Shortest crossing Aegina Town – Agistri, 5m
- Most sailings Helsingborg – Helsingør, 378 a week
- Most routes Seajets, 45 routes
- Biggest ship Silja Serenade, 2,852 passengers
- Seasonal 94 of 550 routes run only part of the year, mostly ~Apr-Oct
- International 206 of 550 routes cross a border
The 44 countries with crossings in Europe
| Country | Routes | Ports |
|---|---|---|
| 🇬🇷 Greece | 154 | 82 |
| 🇮🇹 Italy | 94 | 44 |
| 🇪🇸 Spain | 77 | 41 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 62 |
| 🇫🇷 France | 54 | 20 |
| 🇭🇷 Croatia | 52 | 32 |
| 🇹🇷 Turkey | 43 | 34 |
| 🇩🇰 Denmark | 27 | 25 |
| 🇸🇪 Sweden | 26 | 16 |
| 🇩🇪 Germany | 16 | 13 |
| 🇩🇿 Algeria | 14 | 6 |
| 🇳🇱 Netherlands | 11 | 12 |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 8 |
| 🇮🇪 Ireland | 10 | 7 |
| 🇫🇮 Finland | 9 | 5 |
| 🇲🇦 Morocco | 9 | 4 |
| 🇪🇪 Estonia | 6 | 6 |
| 🇯🇪 Jersey | 6 | 1 |
| 🇦🇽 Åland | 6 | 3 |
| 🇦🇱 Albania | 5 | 3 |
| 🇨🇾 Cyprus | 5 | 3 |
| 🇹🇳 Tunisia | 5 | 1 |
| 🇫🇴 Faroe Islands | 4 | 3 |
| 🇵🇱 Poland | 4 | 3 |
| 🇬🇬 Guernsey | 4 | 1 |
| 🇲🇪 Montenegro | 4 | 3 |
| 🇮🇲 Isle of Man | 4 | 1 |
| 🇵🇹 Portugal | 4 | 7 |
| 🇬🇪 Georgia | 4 | 2 |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 1 |
| 🇧🇪 Belgium | 2 | 1 |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 1 |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 1 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 |
| 🇷🇺 Russia | 2 | 1 |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 |
| 🇬🇮 Gibraltar | 1 | 1 |
| 🇨🇦 Canada | 1 | 1 |
| 🇺🇦 Ukraine | 1 | 1 |
| 🇱🇾 Libya | 1 | 1 |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 |
| 🇯🇵 Japan | 1 | 1 |
| 🇰🇷 South Korea | 1 | 1 |
All 550 ferry routes in Europe
~ marks a typical season, not an exact timetable.
The 152 operators sailing in Europe
The 347 ships on these routes now
| Ship | Flag | Type | Built | Passengers | Cars | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Claudia | 🇮🇹 | ropax | 2001 | 950 | 75 | 24 kn |
| AF Marina | 🇮🇹 | ropax | 1994 | 600 | 300 | 20 kn |
| AF Mia | 🇮🇹 | ropax | 1997 | 1528 | 819 | 26 kn |
| AF Pegasus | 🇮🇹 | ropax | 2001 | 2700 | 820 | 29 kn |
| Achaios | 🇬🇷 | ropax | 2006 | 1000 | 170 | 16 kn |
| Achilleas | 🇬🇷 | ropax | 1987 | 600 | 156 | 14 kn |
| Adamantios Korais | 🇬🇷 | ropax | 1987 | 1050 | 180 | 18 kn |
| Aero 1 Highspeed | 🇬🇷 | catamaran | 2022 | 152 | 32 kn | |
| Aero 3 Highspeed | 🇬🇷 | catamaran | 2022 | 152 | 32 kn | |
| Agia Eirini | 🇬🇷 | conventional | 1994 | 700 | 115 | 11 kn |
| Agios Spyridon | 🇬🇷 | conventional | 2000 | 625 | 105 | 12 kn |
| Aiantas | 🇬🇷 | conventional | 1999 | 399 | 70 | 11 kn |
| Alfred | 🇬🇧 | catamaran | 2019 | 430 | 98 | 16 kn |
| Andreas Kalvos | 🇬🇷 | ropax | 1985 | 730 | 225 | 17 kn |
| Andros King | 🇬🇷 | ropax | 2006 | 1400 | 310 | 24 kn |
| Andros Queen | 🇬🇷 | ropax | 1998 | 1400 | 390 | 20 kn |
| Anemos | 🇬🇷 | cruise ferry | 1980 | 1700 | 350 | 20 kn |
| Antigoni | 🇬🇷 | ropax | 2010 | 1150 | 90 | |
| Apollon Hellas | 🇬🇷 | ropax | 1990 | 1380 | 100 | 16 kn |
| Aqua Blue | 🇬🇷 | ropax | 1975 | 1300 | 400 | 19 kn |
| Aqua Jewel | 🇬🇷 | ropax | 2002 | 1600 | 160 | 18 kn |
| Ariadne | 🇬🇷 | ropax | 1996 | 2045 | 560 | 25 kn |
| Armorique | 🇫🇷 | cruise ferry | 2008 | 1500 | 470 | 25 kn |
| Athena Seaways | 🇱🇹 | ropax | 2007 | 500 | 600 | 24 kn |
| Aura Seaways | 🇩🇰 | ropax | 2021 | 600 | 23 kn | |
| Aurora Botnia | 🇫🇮 | ropax | 2021 | 935 | 20 kn | |
| Aurora af Helsingborg | 🇸🇪 | ropax | 1992 | 1250 | 240 | 14 kn |
| Avemar Dos | 🇪🇸 | fast ferry | 1997 | 855 | 174 | 34 kn |
| Badia de Soller | 🇪🇸 | conventional | 1996 | |||
| Bajamar Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2020 | 1100 | 276 | 37 kn |
| Baltic Princess | 🇫🇮 | cruise ferry | 2008 | 2800 | 420 | 24 kn |
| Baltic Queen | 🇪🇪 | cruise ferry | 2008 | 2800 | 420 | 24 kn |
| Banaderos Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2021 | 1100 | 276 | 38 kn |
| Barfleur | 🇫🇷 | ropax | 1992 | 1212 | 590 | 19 kn |
| Bartol Kašić | 🇭🇷 | ropax | 1989 | 500 | 54 | 14 kn |
| Ben-my-Chree | 🇮🇲 | ropax | 1998 | 636 | 200 | 19 kn |
| Benchi Express | 🇪🇸 | catamaran | 2017 | 250 | 19 kn | |
| Benchijigua Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2005 | 1291 | 340 | 38 kn |
| Bencomo Express | 🇪🇸 | fast ferry | 1999 | 859 | 271 | 38 kn |
| Bentago Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2000 | 941 | 271 | 38 kn |
| Bergensfjord | 🇩🇰 | cruise ferry | 2014 | 1500 | 600 | 21 kn |
| Berlin | 🇩🇪 | ropax | 2016 | 1300 | 460 | 21 kn |
| Betancuria Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2011 | 1400 | 357 | 40 kn |
| Blue Star 1 | 🇬🇷 | ropax | 2000 | 1600 | 640 | 27 kn |
| Blue Star 2 | 🇬🇷 | ropax | 2000 | 1854 | 780 | 28 kn |
| Blue Star Chios | 🇬🇷 | ropax | 2007 | 1715 | 418 | 27 kn |
| Blue Star Delos | 🇬🇷 | ropax | 2011 | 2400 | 427 | 26 kn |
| Blue Star Myconos | 🇬🇷 | ropax | 2005 | 1915 | 418 | 25 kn |
| Blue Star Naxos | 🇬🇷 | ropax | 2002 | 1474 | 240 | 24 kn |
| Blue Star Paros | 🇬🇷 | ropax | 2002 | 1474 | 240 | 24 kn |
| Blue Star Patmos | 🇬🇷 | ropax | 2012 | 2000 | 430 | 26 kn |
| Bocayna Express | 🇪🇸 | fast ferry | 2003 | 436 | 69 | 31 kn |
| Buenavista Express | 🇪🇸 | ropax | 2001 | 1000 | 390 | 23 kn |
| Buganvilla Express | 🇪🇸 | catamaran | 2024 | 250 | 20 kn | |
| Cap de Barbaria | 🇪🇸 | ropax | 2023 | 390 | 50 | 12 kn |
| Captain Aristidis | 🇬🇷 | conventional | 1994 | |||
| Cat I | catamaran | |||||
| Ceuta Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 1998 | 428 | 52 | 38 kn |
| Champion Jet 1 | 🇨🇾 | catamaran | 1997 | 741 | 200 | 42 kn |
| Champion Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 1996 | 800 | 200 | 42 kn |
| Champion Jet 3 | 🇨🇾 | catamaran | 1997 | 876 | 200 | 42 kn |
| Champions League Jet 1 | catamaran | |||||
| Champions League Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 2007 | 1172 | 140 | 43 kn |
| Ciudad de Ibiza | 🇪🇸 | ropax | 2003 | 120 | 225 | 23 kn |
| Ciudad de Mahon | 🇪🇸 | ropax | 2008 | 1000 | 300 | 24 kn |
| Ciudad de Palma | 🇪🇸 | ropax | 2007 | 878 | 190 | 24 kn |
| Ciudad de Sóller | 🇪🇸 | ropax | 1999 | 440 | 22 kn | |
| Ciudad de Valencia | 🇮🇹 | ropax | 2020 | 605 | 240 | 24 kn |
| Clansman | 🇬🇧 | ropax | 1998 | 638 | 80 | 16 kn |
| Claudia | ropax | 2001 | 950 | 22 kn | ||
| Color Fantasy | 🇳🇴 | cruise ferry | 2004 | 2750 | 750 | 22 kn |
| Color Hybrid | 🇳🇴 | cruise ferry | 2019 | 2000 | 500 | 17 kn |
| Color Magic | 🇳🇴 | cruise ferry | 2007 | 2600 | 550 | 22 kn |
| Copenhagen | 🇩🇰 | ropax | 2016 | 1300 | 460 | 21 kn |
| Cotentin | 🇫🇷 | ropax | 2007 | 213 | 120 | 23 kn |
| Cruise Barcelona | 🇮🇹 | cruise ferry | 2008 | 2794 | 215 | 27 kn |
| Cruise Bonaria | 🇮🇹 | cruise ferry | 2000 | 2448 | 700 | 29 kn |
| Cruise Roma | 🇮🇹 | cruise ferry | 2008 | 2794 | 215 | 27 kn |
| Côte des Dunes | 🇫🇷 | ropax | 2001 | 1900 | 700 | 25 kn |
| Côte des Flandres | 🇫🇷 | ropax | 2005 | 1900 | 700 | 25 kn |
| Côte d’Albâtre | 🇫🇷 | ropax | 2006 | 600 | 224 | 22 kn |
| Côte d’Opale | 🇫🇷 | ropax | 2021 | 930 | 120 | 22 kn |
| Dalmacija | 🇭🇷 | cruise ferry | 1993 | 1350 | 350 | 19 kn |
| Delft Seaways | 🇬🇧 | ropax | 2005 | 930 | 200 | 25 kn |
| Deutschland | 🇩🇪 | ropax | 1997 | 1200 | 364 | 18 kn |
| Diagoras | 🇬🇷 | ropax | 1990 | 1462 | 274 | 21 kn |
| Dionisios Solomos | 🇬🇷 | ropax | 1990 | 1100 | 280 | 19 kn |
| Dodekanisos Express | 🇬🇷 | catamaran | 2000 | 337 | 6 | 33 kn |
| Dodekanisos Pride | 🇬🇷 | catamaran | 2005 | 280 | 9 | 33 kn |
| Dokter Wagemaker | 🇳🇱 | ropax | 2005 | 1750 | 300 | 15 kn |
| Don Juan R | 🇪🇸 | conventional | 2019 | 340 | 17 kn | |
| Dover Seaways | 🇬🇧 | ropax | 2005 | 930 | 200 | 25 kn |
| Dunkerque Seaways | 🇬🇧 | ropax | 2005 | 934 | 200 | 25 kn |
| Eagle Jet 2 | 🇬🇷 | catamaran | 1997 | 339 | 28 kn | |
| Eastern Dream | 🇵🇦 | cruise ferry | 1993 | |||
| Ekaterini P | 🇬🇷 | ropax | 1990 | 1127 | 220 | 18 kn |
| Eleanor Roosevelt | 🇨🇾 | fast ferry | 2021 | 1200 | 400 | 35 kn |
| Elite Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1996 | 660 | 153 | 38 kn |
| Elyros | 🇬🇷 | ropax | 1998 | 1870 | 620 | 22 kn |
| Epsilon | 🇨🇾 | ropax | 2011 | 500 | 70 | 24 kn |
| Erato | catamaran | 155 | ||||
| Eurochampion Jet | 🇨🇾 | catamaran | 1998 | 800 | 220 | 48 kn |
| Eurochampion Jet 2 | 🇨🇾 | catamaran | 1998 | 48 kn | ||
| Europa Palace | 🇮🇹 | ropax | 2001 | 1800 | 1000 | 27 kn |
| European Causeway | 🇧🇸 | ropax | 2000 | 410 | 375 | 23 kn |
| European Highlander | 🇧🇸 | ropax | 2002 | 410 | 375 | 23 kn |
| Express 1 | 🇩🇰 | fast ferry | 2009 | 1172 | 417 | 40 kn |
| Express 2 | 🇩🇰 | fast ferry | 2013 | 1000 | 417 | 36 kn |
| Express 5 | 🇩🇰 | fast ferry | 2023 | 1610 | 450 | 37 kn |
| Faros | 🇭🇷 | ropax | 2009 | 1000 | 200 | 14 kn |
| Fast Ferries Andros | 🇬🇷 | ropax | 1989 | 1200 | 280 | 19 kn |
| Festos Palace | 🇬🇷 | cruise ferry | 2002 | 2184 | 821 | 29 kn |
| Finbo Cargo | 🇫🇮 | cargo pax | 2000 | 366 | 22 kn | |
| Finlaggan | 🇬🇧 | ropax | 2011 | 550 | 77 | 16 kn |
| Finlandia | 🇫🇮 | ropax | 2001 | 2080 | 610 | 27 kn |
| Finnlady | 🇫🇮 | ropax | 2007 | 554 | 366 | 25 kn |
| Finnmaid | 🇫🇮 | ropax | 2006 | 554 | 366 | 25 kn |
| Finnstar | 🇫🇮 | ropax | 2006 | 554 | 366 | 25 kn |
| Fior di Levante | 🇬🇷 | ropax | 1998 | 1140 | 300 | 19 kn |
| Fjord FSTR | 🇩🇰 | fast ferry | 2021 | 1200 | 410 | 37 kn |
| Florencia | 🇮🇹 | ropax | 2004 | 950 | 400 | 24 kn |
| Freya | Container feeder | 2000 | ||||
| Friesland | 🇳🇱 | ropax | 1989 | 1100 | 100 | 14 kn |
| Frisia III | 🇩🇪 | ropax | 2015 | 1338 | 60 | 12 kn |
| Frisia IV | 🇩🇪 | ropax | 2002 | 1350 | 58 | |
| Frisia IX | 🇩🇪 | conventional | 1980 | 741 | 11 kn | |
| GNV Aurora | 🇵🇦 | ropax | 2025 | 1785 | 600 | 25 kn |
| GNV Blu | 🇮🇹 | ropax | 1986 | 1200 | 500 | 20 kn |
| GNV Spirit | 🇮🇹 | ropax | 2001 | 1595 | 712 | 27 kn |
| GNV Virgo | 🇵🇦 | ropax | 2025 | 1785 | 650 | 25 kn |
| Gabriella | 🇫🇮 | cruise ferry | 1992 | 2420 | 400 | 21 kn |
| Galicia | 🇫🇷 | ropax | 2020 | 1015 | 623 | 22 kn |
| Golden Princess | 🇬🇷 | fast ferry | 2006 | 877 | 180 | 38 kn |
| Graciosero Dos | 🇪🇸 | conventional | 2005 | 250 | ||
| Graciosero Uno | 🇪🇸 | ropax | 2001 | 250 | ||
| Guillaume de Normandie | 🇫🇷 | ropax | 2024 | 1310 | 460 | 23 kn |
| Hallaig | 🇬🇧 | conventional | 2013 | 150 | 23 | 9 kn |
| Halunder Jet | 🇨🇾 | fast ferry | 2018 | 680 | 35 kn | |
| Hamlet | 🇩🇰 | ropax | 1997 | 1000 | 238 | 14 kn |
| Hammershus | 🇩🇰 | ropax | 2018 | 720 | 353 | 17 kn |
| Hamnavoe | 🇬🇧 | ropax | 2002 | 600 | 95 | 19 kn |
| Hebrides | 🇬🇧 | ropax | 2000 | 612 | 90 | 16 kn |
| Helgoland | 🇩🇪 | conventional | 2015 | 1040 | 20 kn | |
| Hellenic Highspeed | 🇬🇷 | fast ferry | 1997 | 724 | 165 | 34 kn |
| Hermes | 🇬🇷 | conventional | 1993 | 380 | 104 | 15 kn |
| Highspeed 3 | 🇬🇷 | catamaran | 1998 | 800 | 200 | 37 kn |
| Hjaltland | 🇬🇧 | cruise ferry | 2002 | 600 | 140 | 24 kn |
| Hrossey | 🇬🇧 | cruise ferry | 2002 | 600 | 140 | 24 kn |
| Hyperspeed Jet 4 | 🇬🇷 | catamaran | 2000 | 1010 | 188 | 40 kn |
| Iason | 🇬🇷 | conventional | 1988 | 350 | 55 | 11 kn |
| Ibiscus | 🇦🇬 | fast ferry | 1986 | 212 | 33 kn | |
| Ionis | 🇬🇷 | conventional | 1977 | 1031 | 92 | 18 kn |
| Iris | catamaran | 154 | 27 kn | |||
| Island Flyer | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 80 | 40 kn | |
| Islander | 🇺🇸 | fast ferry | 2000 | 300 | 117 | 28 kn |
| Isle of Islay | 🇬🇧 | ropax | 2026 | 450 | 100 | 16 kn |
| Isle of Lewis | 🇬🇧 | ropax | 1995 | 680 | 123 | 18 kn |
| Isle of Mull | 🇬🇧 | ropax | 1987 | 962 | 64 | 15 kn |
| Jaume I | 🇨🇾 | fast ferry | 1994 | 623 | 130 | 36 kn |
| Jelena | 🇭🇷 | catamaran | 2018 | 403 | 40 kn | |
| Josefina de la Torre | 🇲🇹 | cargo pax | 2023 | 12 | 21 kn | |
| KSC Jaffa | 🇭🇷 | catamaran | 250 | |||
| KSC Naranca | 🇭🇷 | catamaran | 250 | |||
| KSC Orangina | 🇭🇷 | catamaran | 284 | |||
| Kalliste | 🇫🇷 | ropax | 1993 | 500 | 150 | 19 kn |
| Kefalonia | 🇬🇷 | ropax | 1975 | 1134 | 226 | 20 kn |
| King Seaways | 🇩🇰 | cruise ferry | 1987 | 1400 | 438 | 21 kn |
| Kissamos | 🇬🇷 | ropax | 1992 | 1740 | 780 | 24 kn |
| Knossos Palace | 🇬🇷 | cruise ferry | 2001 | 2182 | 821 | 29 kn |
| Koegelwieck | 🇳🇱 | fast ferry | 1992 | 312 | 33 kn | |
| Krilo Carbo | 🇭🇷 | catamaran | 2012 | 350 | 33 kn | |
| Krilo Eclipse | 🇭🇷 | catamaran | 2001 | 440 | 42 kn | |
| Krilo Lux | 🇭🇷 | catamaran | 2019 | 428 | 32 kn | |
| Krilo Nomadic | 🇭🇷 | catamaran | 2011 | 250 | 31 kn | |
| Krilo Nord | 🇭🇷 | catamaran | 2003 | 267 | 33 kn | |
| Krilo Tropic | 🇭🇷 | catamaran | 2022 | 332 | 33 kn | |
| Kydon Palace | 🇬🇷 | cruise ferry | 2001 | 2500 | 700 | 29 kn |
| Lefka Ori | 🇬🇷 | ropax | 1987 | 1488 | 780 | 23 kn |
| Levante Jet | 🇬🇧 | fast ferry | 2014 | 692 | 151 | 40 kn |
| Lismore | 🇲🇹 | cargo pax | 0 | 12 | 21 kn | |
| Loch Alainn | 🇬🇧 | conventional | 1997 | 150 | 20 | 10 kn |
| Loch Frisa | 🇬🇧 | conventional | 2015 | 195 | 40 | 12 kn |
| Loch Linnhe | 🇬🇧 | conventional | 1986 | 200 | 12 | 9 kn |
| Loch Portain | 🇬🇧 | conventional | 2003 | 146 | 34 | 10 kn |
| Loch Ranza | 🇬🇧 | conventional | 1987 | 199 | 9 | 9 kn |
| Loch Seaforth | 🇬🇧 | ropax | 2014 | 700 | 143 | 19 kn |
| Lochinvar | 🇬🇧 | conventional | 2013 | 150 | 23 | 9 kn |
| Lochnevis | 🇬🇧 | conventional | 2000 | 190 | 14 | 13 kn |
| Longstone | 🇳🇱 | cargo pax | 2019 | 12 | 20 kn | |
| Lord of the Isles | 🇬🇧 | ropax | 1989 | 505 | 56 | 16 kn |
| Luna Seaways | 🇩🇰 | ropax | 2021 | 600 | 23 kn | |
| Madre Consuelo | 🇪🇸 | conventional | 250 | |||
| Mare di Levante | 🇬🇷 | ropax | 1984 | 1068 | 350 | 18 kn |
| Margarita Salas | 🇨🇾 | fast ferry | 2024 | 1200 | 400 | 35 kn |
| Maria Dolores | 🇲🇹 | fast ferry | 2006 | 600 | 65 | 35 kn |
| Marie Curie | 🇨🇾 | ropax | 2019 | 880 | 608 | 24 kn |
| Mazovia | 🇧🇸 | ropax | 1996 | 1000 | 21 kn | |
| Meander Express | 🇹🇷 | fast ferry | 2007 | 240 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 🇸🇪 | ropax | 1996 | 600 | 440 | 21 kn |
| Megastar | 🇪🇪 | ropax | 2017 | 2800 | 800 | 27 kn |
| Mercedes Pinto | 🇨🇾 | fast ferry | 2025 | 1200 | 400 | 35 kn |
| Monnik | 🇳🇱 | ropax | 1985 | 1000 | 48 | 10 kn |
| Mont St Michel | 🇫🇷 | cruise ferry | 2002 | 2123 | 830 | 22 kn |
| Morocco Express 1 | 🇨🇾 | fast ferry | 2000 | 647 | 70 | 34 kn |
| Morocco Star | 🇲🇦 | ropax | 1980 | 1100 | 225 | 22 kn |
| Morocco Sun | 🇲🇦 | ropax | 1980 | 1001 | 280 | 19 kn |
| MyStar | 🇪🇪 | ropax | 2022 | 2800 | 27 kn | |
| Nanti | 🇬🇷 | conventional | 1973 | 389 | 95 | 11 kn |
| Nautilus | catamaran | 300 | ||||
| Nils Dacke | 🇨🇾 | ropax | 1995 | 317 | 19 kn | |
| Nils Holgersson | 🇩🇪 | ropax | 2022 | 800 | 920 | 22 kn |
| Nissos Aegina | 🇬🇷 | ropax | 1974 | 1600 | 65 | 15 kn |
| Nissos Samos | 🇬🇷 | ropax | 1988 | 2210 | 750 | 20 kn |
| Norbay | 🇧🇲 | Ro pax freight ferry | 1993 | 114 | 22 kn | |
| Norderaue | 🇩🇪 | ropax | 2018 | 1200 | 75 | 12 kn |
| Nordic Crown | 🇩🇰 | cruise ferry | 1994 | 2136 | 450 | 21 kn |
| Nordic Pearl | 🇩🇰 | cruise ferry | 1989 | 2200 | 350 | 21 kn |
| Norröna | 🇫🇴 | cruise ferry | 2003 | 1482 | 800 | 21 kn |
| Norsky | 🇫🇮 | cargo pax | 1999 | 12 | 21 kn | |
| Norstream | 🇫🇮 | cargo pax | 1999 | 12 | 21 kn | |
| Nova Star | 🇧🇸 | cruise ferry | 2011 | 1215 | 200 | 21 kn |
| Oerd | 🇳🇱 | ropax | 2003 | 1200 | 72 | 10 kn |
| Olympic Champion Jet | 🇬🇷 | catamaran | 2005 | 810 | 154 | 38 kn |
| Optima Seaways | 🇱🇹 | ropax | 1999 | 324 | 180 | 23 kn |
| P&O Liberté | 🇨🇾 | ropax | 2022 | 1500 | 200 | 20 kn |
| P&O Pioneer | 🇨🇾 | ropax | 2022 | 1500 | 200 | 20 kn |
| Panagia Skiadeni | 🇬🇷 | ropax | 1986 | 700 | 115 | 17 kn |
| Passio per Formentera | 🇪🇸 | ropax | 2009 | 800 | 150 | 22 kn |
| Patria Seaways | 🇱🇹 | ropax | 1992 | 250 | 19 kn | |
| Pepita Castellvi | 🇨🇾 | fast ferry | 2010 | 870 | 250 | 35 kn |
| Petar Hektorovic | 🇭🇷 | ropax | 1989 | 1080 | 15 kn | |
| Peter Pan | 🇨🇾 | ropax | 2022 | 800 | 920 | 22 kn |
| Phivos | 🇬🇷 | ropax | 1980 | 1200 | 120 | 16 kn |
| Piana | 🇫🇷 | ropax | 2011 | 750 | 200 | 24 kn |
| Pont-Aven | 🇫🇷 | cruise ferry | 2004 | 2415 | 600 | 22 kn |
| Porfyrousa | 🇬🇷 | ropax | 1997 | 500 | 13 kn | |
| Poseidon Hellas | 🇬🇷 | ropax | 1998 | 1300 | 74 | 16 kn |
| Pride of Hull | 🇧🇸 | cruise ferry | 2001 | 1360 | 250 | 22 kn |
| Pride of Rotterdam | 🇳🇱 | cruise ferry | 2001 | 1360 | 250 | 22 kn |
| Prince of Venice | 🇭🇷 | catamaran | 1989 | 328 | 23 kn | |
| Princess Seaways | 🇩🇰 | cruise ferry | 1986 | 1250 | 600 | 21 kn |
| Prins Richard | 🇩🇰 | ropax | 1997 | 1140 | 364 | 18 kn |
| Prinsesse Benedikte | 🇩🇰 | ropax | 1997 | 1140 | 364 | 18 kn |
| Red Jet 6 | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 275 | 38 kn | |
| Red Jet 7 | 🇬🇧 | fast ferry | 2018 | 277 | 38 kn | |
| Regina Seaways | 🇱🇹 | ropax | 2010 | 532 | 24 kn | |
| Rigel II | 🇨🇾 | ropax | 1980 | 2072 | 515 | 18 kn |
| Rigel III | 🇨🇾 | ropax | 1979 | 1550 | 450 | 19 kn |
| Rigel V | 🇨🇾 | ropax | 1992 | 705 | 90 | 25 kn |
| Rigel VII | 🇨🇾 | ropax | 1994 | 750 | 450 | 22 kn |
| Rodon | catamaran | 32 kn | ||||
| Rottum | 🇳🇱 | ropax | 1985 | 1000 | 36 | 10 kn |
| Rusadir | 🇨🇾 | ropax | 2018 | 1680 | 550 | 22 kn |
| RömöExpress | 🇨🇾 | ropax | 1991 | 399 | 124 | 15 kn |
| Saint-Malo | 🇫🇷 | ropax | 2024 | 1290 | 270 | 23 kn |
| Salamanca | 🇫🇷 | ropax | 2022 | 1015 | 623 | 23 kn |
| Santoña | 🇫🇷 | ropax | 2023 | 1015 | 623 | 23 kn |
| Saoirse na Farraige | 🇮🇪 | conventional | 2020 | 400 | ||
| Schleswig-Holstein | 🇵🇹 | ropax | 1997 | 1200 | 364 | 18 kn |
| Schleswig-Holstein | 🇩🇪 | ropax | 2011 | 1200 | 75 | 12 kn |
| Senor Luis | 🇪🇸 | conventional | 2002 | |||
| Sicilia | 🇨🇾 | ropax | 2002 | 950 | 75 | 22 kn |
| Sier | 🇳🇱 | ropax | 1995 | 1200 | 72 | 10 kn |
| Silja Serenade | 🇫🇮 | cruise ferry | 1990 | 2852 | 450 | 23 kn |
| Silja Symphony | 🇸🇪 | cruise ferry | 1991 | 2852 | 450 | 23 kn |
| Sirena Seaways | 🇱🇹 | ropax | 2002 | 610 | 160 | 23 kn |
| Skåne | 🇸🇪 | ropax | 1998 | 600 | 400 | 21 kn |
| Smyril | 🇫🇴 | ropax | 2005 | 976 | 200 | 21 kn |
| Smyrna di Levante | 🇬🇷 | ropax | 1977 | 948 | 300 | 20 kn |
| Solent Flyer | 🇬🇧 | fast ferry | 2016 | 80 | 40 kn | |
| Speed Cat 1 | catamaran | 1994 | 766 | 125 | 30 kn | |
| Speedrunner Jet | 🇬🇷 | fast ferry | 1999 | 800 | 160 | 38 kn |
| Speedrunner Jet 2 | 🇨🇾 | fast ferry | 1997 | 700 | 175 | 38 kn |
| Spirit of France | 🇨🇾 | ropax | 2012 | 2000 | 1059 | 22 kn |
| Stavangerfjord | 🇩🇰 | cruise ferry | 2013 | 1500 | 600 | 21 kn |
| Stena Adventurer | 🇬🇧 | ropax | 2003 | 1500 | 500 | 22 kn |
| Stena Baltica | 🇩🇰 | ropax | 2005 | 970 | 270 | 23 kn |
| Stena Britannica | 🇬🇧 | ropax | 2010 | 1200 | 230 | 22 kn |
| Stena Danica | 🇸🇪 | ropax | 1983 | 2274 | 550 | 19 kn |
| Stena Ebba | 🇩🇰 | ropax | 2022 | 1200 | 200 | 22 kn |
| Stena Edda | 🇨🇾 | ropax | 2020 | 1000 | 120 | 22 kn |
| Stena Embla | 🇨🇾 | ropax | 2020 | 1000 | 175 | 22 kn |
| Stena Estelle | 🇩🇰 | ropax | 2022 | 1200 | 200 | 22 kn |
| Stena Estrid | 🇨🇾 | ropax | 2019 | 1000 | 120 | 22 kn |
| Stena Europe | 🇨🇾 | ropax | 1981 | 1400 | 480 | 19 kn |
| Stena Flavia | 🇩🇰 | ropax | 2008 | 800 | 200 | 24 kn |
| Stena Futura | 🇨🇾 | freight roro | 2025 | 12 | 16 kn | |
| Stena Germanica | 🇸🇪 | cruise ferry | 2000 | 1300 | 300 | 21 kn |
| Stena Hibernia | 🇬🇧 | freight roro | 1996 | 12 | 17 kn | |
| Stena Hollandica | 🇳🇱 | ropax | 2010 | 1200 | 230 | 22 kn |
| Stena Horizon | 🇨🇾 | ropax | 2005 | 660 | 170 | 24 kn |
| Stena Jutlandica | 🇸🇪 | ropax | 1996 | 1500 | 550 | 21 kn |
| Stena Nordica | 🇨🇾 | ropax | 2000 | 699 | 375 | 25 kn |
| Stena Scandica | 🇩🇰 | ropax | 2005 | 970 | 270 | 24 kn |
| Stena Scandinavica | 🇸🇪 | cruise ferry | 2003 | 1040 | 300 | 22 kn |
| Stena Scotia | 🇮🇲 | freight roro | 1996 | 12 | 18 kn | |
